Anadolu Liseleri Taban Puanları 2013 Kayseri
| Lise Adı | Kont Sayı | Kont Taban Puan | Kont Tavan Puan |
| Bünyan Anadolu Lisesi | 90 | 376,905 | 424,933 |
| Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 392,870 | 460,703 |
| Bünyan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 331,250 | 372,234 |
| Bünyan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 408,915 | 428,970 |
| Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 333,727 | 375,919 |
| Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi | 180 | 357,247 | 438,683 |
| Develi Anadolu Lisesi | 90 | 376,491 | 441,533 |
| Develi IMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 442,428 | 483,981 |
| Develi Necmiye ve Mustafa Maslak Anadolu Sağlık Meslek Lis | 24 | 409,959 | 441,557 |
| Develi Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 311,045 | 348,698 |
| Develi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 312,836 | 353,183 |
| Develi Necmiye ve Mustafa Maslak Anadolu Sağlık Meslek Lis | 24 | 419,262 | 454,047 |
| Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 328,965 | 396,039 |
| Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi | 90 | 395,090 | 436,082 |
| Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | 60 | 385,125 | 436,925 |
| İncesu Bekir Yazgan-Yaşar Çilsal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 412,997 | 439,766 |
| İncesu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 322,875 | 376,653 |
| Kocasinan 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 120 | 430,366 | 444,289 |
| Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi | 150 | 455,496 | 465,696 |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 150 | 477,518 | 489,199 |
| Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 395,124 | 412,817 |
| Kocasinan Anadolu Lisesi | 150 | 434,501 | 453,377 |
| Sümer Anadolu Lisesi | 120 | 409,880 | 449,857 |
| Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi | 240 | 388,700 | 422,601 |
| Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi | 180 | 391,409 | 454,313 |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi | 150 | 471,614 | 483,739 |
| Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi | 90 | 410,805 | 431,686 |
| Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 356,205 | 379,068 |
| Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 337,685 | 370,326 |
| Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 383,347 | 405,933 |
| Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 344,296 | 377,888 |
| Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 336,962 | 372,037 |
| Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 339,069 | 383,789 |
| Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 375,400 | 388,574 |
| Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 384,751 | 397,396 |
| Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 369,283 | 384,654 |
| Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 334,591 | 369,974 |
| Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 347,241 | 381,513 |
| Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 339,960 | 368,817 |
| Kocasinan Ahmet Erdem Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 350,921 | 380,693 |
| Kocasinan Ahmet Erdem Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 350,419 | 384,712 |
| Kayseri Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 359,523 | 392,845 |
| Kayseri Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 366,193 | 383,916 |
| Kocasinan Atatürk Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 340,766 | 371,577 |
| Kocasinan Atatürk Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 340,171 | 370,850 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 350,341 | 375,816 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 336,507 | 379,334 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 337,658 | 383,632 |
| Ahi Evran Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 328,295 | 376,251 |
| Argıncık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 416,430 | 424,026 |
| Argıncık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 426,901 | 436,592 |
| Argıncık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 423,156 | 434,860 |
| Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 359,990 | 418,499 |
| ÖZEL KILIÇASLAN ANADOLU LİSESİ | 40 | 476,913 | 488,882 |
| ÖZEL KILIÇASLAN FEN LİSESİ | 20 | 489,206 | 496,148 |
| ÖZEL KILIÇASLAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 20 | 220,187 | 357,200 |
| ÖZEL REŞHA ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | 283 | 205,525 | 390,294 |
| Kayseri Fen Lisesi | 78 | 489,307 | 496,697 |
| Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | 52 | 456,801 | 476,071 |
| Demir Karamancı Anadolu Lisesi | 120 | 390,404 | 428,896 |
| Melikgazi Kayseri Lisesi | 210 | 418,252 | 446,225 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi | 120 | 426,180 | 447,394 |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | 150 | 466,799 | 477,476 |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi | 120 | 462,287 | 466,756 |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi | 30 | 459,585 | 465,679 |
| Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi | 210 | 447,590 | 465,919 |
| Hisarcık Anadolu Lisesi | 60 | 387,308 | 413,574 |
| Osman Ulubaş Anadolu Lisesi | 180 | 397,646 | 450,728 |
| Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesi | 150 | 439,860 | 462,325 |
| Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi | 60 | 429,646 | 455,231 |
| Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 385,707 | 405,969 |
| Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 351,107 | 382,226 |
| Ahmet Baldöktü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 417,570 | 427,909 |
| Kayseri Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 339,501 | 378,393 |
| Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 395,219 | 429,397 |
| Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 363,976 | 389,071 |
| Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 362,524 | 385,619 |
| Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 332,227 | 378,056 |
| Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 327,491 | 388,533 |
| Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 349,869 | 381,097 |
| Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 338,178 | 388,409 |
| Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 332,600 | 367,466 |
| Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 323,767 | 355,623 |
| Halil İlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 340,309 | 384,313 |
| Halil İlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 335,085 | 379,479 |
| Kayseri Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 327,939 | 396,255 |
| Kayseri Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 323,173 | 340,204 |
| Kayseri Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 318,118 | 340,561 |
| Kayseri Kadı Burhaneddin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 436,938 | 454,842 |
| Kayseri Kadı Burhaneddin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 428,398 | 460,670 |
| Kayseri Kadı Burhaneddin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 418,379 | 429,584 |
| Kayseri Kadı Burhaneddin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 410,045 | 438,385 |
| Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 329,340 | 359,186 |
| Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 341,122 | 426,374 |
| Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 60 | 335,027 | 372,772 |
| Şaban Fazlıoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 373,417 | 391,714 |
| Ahmet Baldöktü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 424,449 | 456,882 |
| Kayseri Kadı Burhaneddin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 433,880 | 459,731 |
| Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 30 | 318,821 | 368,984 |
| Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 370,267 | 468,401 |
| Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 383,871 | 470,882 |
| Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 362,733 | 405,108 |
| ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU FEN LİSESİ | 24 | 487,665 | 497,707 |
| ÖZEL HUNAT HATUN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ | 30 | 266,494 | 365,011 |
| ÖZEL HUNAT HATUN ANADOLU LİSESİ | 28 | 217,190 | 433,040 |
| ÖZEL HUNAT HATUN FEN LİSESİ | 26 | 357,837 | 485,934 |
| ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU ANADOLU LİSESİ | 48 | 457,757 | 487,639 |
| ÖZEL HİSARCIKLIOĞLU FEN LİSESİ | 48 | 309,631 | 486,166 |
| ÖZEL SAFA ALİ RIZA ÖZDERİCİ ANADOLU LİSESİ | 100 | 225,204 | 476,703 |
| ÖZEL HİSARCIKLIOĞLU ANADOLU LİSESİ | 48 | 222,852 | 422,094 |
| Pınarbaşı İMKB Anadolu Lisesi | 60 | 345,120 | 427,697 |
| Mimar Sinan Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 294,527 | 431,906 |
| Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 305,461 | 354,246 |
| Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi | 90 | 444,392 | 461,753 |
| Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi | 90 | 414,312 | 436,807 |
| Hidayet Aydoğan Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 450,711 | 468,650 |
| Halide Nusret Zorlutuna Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 368,511 | 395,062 |
| Halide Nusret Zorlutuna Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 313,799 | 372,282 |
| Talas Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 348,559 | 381,274 |
| Talas Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 326,073 | 375,174 |
| Tomarza Anadolu Lisesi | 60 | 350,453 | 393,128 |
| Tomarza Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 309,998 | 349,039 |
| Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 299,894 | 415,659 |
| Yahyagazi Anadolu Lisesi | 150 | 335,153 | 374,779 |
| Yahyalı Anadolu Lisesi | 60 | 376,464 | 438,455 |
| Mustafa Koyuncu Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 439,038 | 480,222 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 24 | 326,632 | 378,051 |
| Hasan Hüseyin Arıkan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 306,445 | 343,963 |
| Yahyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 310,032 | 392,628 |
| Yeşilhisar Anadolu Lisesi | 60 | 353,740 | 421,991 |
| Yeşilhisar Anadolu Teknik Lisesi ve Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 30 | 303,863 | 358,356 |
| Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 313,541 | 391,003 |

0 yorum:
Yorum Gönder