2013 Kırklareli Anadolu Liseleri Taban Puan Tablosu
| İl Adı | İlçe Adı | Okul Adı | Kont. | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Anadolu Lisesi | 150 | 434,597 | 482,465 |
| KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Lisesi | 120 | 410,881 | 435,953 |
| KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Anadolu Lisesi | 150 | 409,484 | 456,310 |
| KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Düvenciler Anadolu Lisesi | 150 | 383,103 | 410,772 |
| KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi | 150 | 379,786 | 412,679 |
| KIRKLARELİ | BABAESKİ | Babaeski Anadolu Lisesi | 90 | 374,379 | 449,222 |
| KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 358,959 | 385,328 |
| KIRKLARELİ | BABAESKİ | Babaeski Atatürk Anadolu Lisesi | 60 | 354,037 | 393,626 |
| KIRKLARELİ | VİZE | Vize Anadolu Lisesi | 60 | 352,717 | 452,236 |
| KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi | 120 | 348,756 | 378,683 |
| KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Pınarhisar Anadolu Lisesi | 60 | 347,187 | 403,579 |

0 yorum:
Yorum Gönder