Kocaeli Anadolu Liseleri 2013 Taban Puanları
| Lise Adı | Bölüm Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
| İzmit Körfez Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 104 | 482.139 | 492.795 |
| Cahit Elginkan Anadolu Lisesi | 150 | 457.703 | 467.806 | |
| İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi | 120 | 376.865 | 415.754 | |
| İzmit Atılım Anadolu Lisesi | 180 | 427.296 | 451.278 | |
| 24 Kasım Anadolu Lisesi | 120 | 451.487 | 465.582 | |
| İzmit Lisesi | 120 | 416.262 | 439.788 | |
| Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi | 180 | 395.088 | 444.546 | |
| Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 360.268 | 369.932 |
| Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 329.614 | 358.586 |
| Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 332.931 | 372.665 |
| İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 358.711 | 398.141 |
| İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 361.662 | 402.910 |
| İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 48 | 344.803 | 373.226 |
| İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 350.173 | 365.438 |
| Sabancı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 48 | 368.646 | 395.626 |
| Sabancı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 72 | 351.466 | 384.886 |
| Şehit Öğretmen Ergin Komut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 318.811 | 368.154 |
| Şehit Öğretmen Ergin Komut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 90 | 305.345 | 338.592 |
| Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI | 30 | 338.717 | 373.097 |
| İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 360.054 | 383.087 |
| İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi | HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI | 60 | 345.241 | 367.717 |
| İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 60 | 327.398 | 372.264 |
| İzmit Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 329.623 | 366.187 |
| İzmit Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 60 | 319.750 | 356.817 |
| İzmit Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 359.305 | 371.403 |
| İzmit Ticaret Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI | 30 | 338.198 | 372.885 |
| İzmit Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 360.373 | 398.078 |
| İzmit Ticaret Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 30 | 330.741 | 361.007 |
| Şehit Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi | 180 | 433.012 | 461.973 | |
| Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 463.734 | 480.586 | |
| İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 120 | 355.948 | 452.329 |
| İzmit Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 180 | 315.698 | 399.823 |
| İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 405.377 | 422.702 |
| İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 402.158 | 443.095 |
| İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 412.446 | 448.898 |
| Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 180 | 390.804 | 423.629 | |
| Gebze Anadolu Lisesi | 150 | 440.508 | 480.982 | |
| Gebze Anibal Anadolu Lisesi | 120 | 412.130 | 452.657 | |
| Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 377.544 | 387.714 |
| Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 349.952 | 390.075 |
| Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 362.240 | 383.430 |
| Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 335.510 | 361.317 |
| Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 347.096 | 383.386 |
| Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 30 | 318.591 | 376.768 |
| Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 358.795 | 377.763 |
| Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 363.234 | 381.304 |
| Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 334.418 | 356.088 |
| Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 335.873 | 364.879 |
| Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 326.114 | 386.915 |
| Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 329.316 | 354.248 |
| Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 324.989 | 389.634 |
| PAGEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 323.954 | 370.354 |
| Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 353.059 | 377.594 |
| Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI | 60 | 327.510 | 364.392 |
| Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 326.480 | 368.699 |
| Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 312.096 | 368.018 |
| Gebze Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 349.908 | 371.390 |
| Gebze Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 356.124 | 381.003 |
| Gebze Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 449.188 | 473.635 | |
| Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 150 | 321.978 | 404.097 |
| Gebze Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 387.863 | 409.700 |
| Gebze Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 391.319 | 421.167 |
| Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 409.449 | 427.845 | |
| Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | 60 | 392.052 | 416.915 | |
| Değirmendere Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi | 120 | 368.102 | 401.737 | |
| İhsaniye Anadolu Lisesi | 120 | 417.504 | 465.499 | |
| Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi. | 180 | 374.733 | 415.851 | |
| Gölcük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | DENİZCİLİK ALANI | 96 | 320.243 | 375.169 |
| Gölcük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | GEMİ YAPIMI ALANI | 48 | 315.216 | 363.876 |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 327.303 | 366.220 |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 336.437 | 365.324 |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GAZETECİLİK ALANI | 60 | 309.324 | 348.396 |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 365.374 | 387.535 |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 60 | 306.686 | 355.754 |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 315.205 | 355.421 |
| Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 347.168 | 378.029 |
| Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 30 | 324.057 | 366.256 |
| Gölcük Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 423.598 | 452.876 | |
| Gölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 306.199 | 414.952 |
| Gölcük Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 388.819 | 407.185 |
| Gölcük Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 380.094 | 403.159 |
| Kandıra Anadolu Lisesi | 120 | 362.808 | 426.580 | |
| Kandıra Anadolu Teknik Lisesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 325.741 | 359.475 |
| Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 316.394 | 433.860 |
| Kandıra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 382.936 | 423.841 |
| Karamürsel Alp Anadolu Lisesi | 120 | 364.260 | 380.955 | |
| Karamürsel Anadolu Lisesi | 120 | 382.324 | 450.259 | |
| Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 317.619 | 366.657 |
| Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 317.467 | 374.681 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 339.571 | 362.646 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 60 | 309.369 | 360.425 |
| Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 307.122 | 436.033 |
| Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 379.098 | 425.673 |
| Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 377.453 | 396.138 |
| Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 382.020 | 428.248 |
| Oruç Reis Anadolu Lisesi | 150 | 397.725 | 427.476 | |
| Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi | 120 | 384.441 | 445.238 | |
| Körfez Atatürk Anadolu Lisesi | 150 | 389.166 | 434.168 | |
| Hereke Nuh Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 48 | 326.278 | 365.305 |
| Hereke Nuh Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek | DENİZCİLİK ALANI | 48 | 322.191 | 382.836 |
| Körfez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 324.492 | 370.151 |
| Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 427.950 | 459.587 | |
| Körfez Yarımca Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 383.984 | 401.579 |
| Körfez Yarımca Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 390.697 | 418.170 |
| Derince Anadolu Lisesi | 120 | 380.414 | 416.055 | |
| Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi | 120 | 408.376 | 440.129 | |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 120 | 425.233 | 454.645 | |
| Derince Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 346.919 | 364.555 |
| Derince Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 341.164 | 360.416 |
| Derince Ticaret Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI | 30 | 333.395 | 366.348 |
| Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 306.785 | 391.961 |
| Kocaeli Anadolu Lisesi | 150 | 468.092 | 484.899 | |
| Bahçecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 339.437 | 360.171 |
| Bahçecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 324.573 | 359.909 |
| Bahçecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 314.635 | 356.092 |
| Yuvacık Mehmet Suha Uçar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 60 | 325.178 | 367.875 |
| Başiskele Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 418.188 | 459.960 | |
| Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 298.887 | 407.128 |
| ÖZEL ERKUL TUNAGÜR FEN LİSESİ | 16 | 486.116 | 495.479 | |
| ÖZEL KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ | 125 | 224.629 | 338.516 | |
| Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi | 180 | 385.437 | 408.615 | |
| Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi | 150 | 393.314 | 411.941 | |
| Çayırova Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 180 | 400.043 | 454.415 | |
| Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 342.682 | 374.150 |
| Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 330.740 | 377.548 |
| GOSB-TADIM Jale Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 345.080 | 379.078 |
| GOSB-TADIM Jale Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 337.232 | 364.151 |
| Yapı ve Kredi Bankası Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 348.483 | 383.382 |
| Yapı ve Kredi Bankası Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 372.528 | 389.978 |
| Çayırova Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 319.186 | 364.607 |

0 yorum:
Yorum Gönder