Trabzon Anadolu Liseleri 2013 Taban Puanları
| Kontenjan Adı | Kont Sayı | Kont Taban Puan | Kont Tavan Puan |
| Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi | 52 | 472,192 | 480,626 |
| 17 Şubat Anadolu Lisesi | 150 | 369,293 | 439,381 |
| Akçaabat Anadolu Lisesi | 150 | 437,790 | 458,246 |
| Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi | 150 | 341,293 | 422,222 |
| Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi | 30 | 329,962 | 410,476 |
| Akçaabat Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 442,612 | 465,379 |
| Akçaabat Çok Programlı Lisesi,Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi | 30 | 325,138 | 387,839 |
| Akçaabat Çok Programlı Lisesi,Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi | 30 | 315,918 | 351,190 |
| Akçaabat Çok Programlı Lisesi,Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi | 30 | 306,701 | 331,070 |
| Akçaabat Çok Programlı Lisesi,Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi | 30 | 301,406 | 332,202 |
| Akçaabat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 40 | 308,571 | 358,256 |
| Akçaabat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 20 | 295,799 | 328,446 |
| Akçaabat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 20 | 328,587 | 363,559 |
| Akçaabat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 10 | 314,391 | 334,141 |
| Akçaabat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 406,059 | 436,053 |
| Akçaabat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 400,801 | 424,403 |
| Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 312,134 | 434,814 |
| ÖZEL GÜLBAHAR HATUN FEN LİSESİ | 10 | 489,299 | 495,746 |
| Araklı Anadolu Lisesi | 120 | 353,961 | 419,875 |
| Araklı Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 430,664 | 465,669 |
| Araklı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 324,056 | 353,252 |
| Araklı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 301,866 | 326,053 |
| Yılmaz Çebi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 385,162 | 413,365 |
| Yılmaz Çebi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 383,945 | 419,356 |
| Araklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 314,956 | 382,324 |
| Arsin Anadolu Lisesi | 60 | 363,959 | 416,638 |
| Arsin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 300,716 | 358,266 |
| Beşikdüzü Anadolu Lisesi | 60 | 377,913 | 435,234 |
| Beşikdüzü İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | 210 | 424,014 | 461,156 |
| Beşikdüzü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 319,074 | 369,333 |
| Beşikdüzü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 386,246 | 402,247 |
| Beşikdüzü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 379,733 | 406,904 |
| Beşikdüzü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 396,660 | 450,668 |
| Beşikdüzü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50 | 287,637 | 386,968 |
| Çarşıbaşı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 385,053 | 404,766 |
| Çarşıbaşı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 387,607 | 443,133 |
| Çaykara Anadolu Lisesi | 60 | 391,769 | 479,962 |
| Çaykara Ataköy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 377,532 | 416,179 |
| Düzköy Anadolu Lisesi | 60 | 305,964 | 378,318 |
| Maçka Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 60 | 352,888 | 422,037 |
| Kayalar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 381,577 | 415,234 |
| Kayalar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 394,079 | 429,340 |
| Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 288,594 | 360,926 |
| Of Anadolu Lisesi | 90 | 364,108 | 442,271 |
| Of Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 410,802 | 437,842 |
| Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 324,848 | 365,972 |
| Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 305,842 | 346,719 |
| Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 295,575 | 347,834 |
| Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 299,629 | 325,865 |
| Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 306,985 | 359,288 |
| Of Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 304,545 | 459,629 |
| Sürmene Hasan Sadri Yetmişbir Anadolu Lis. | 90 | 378,929 | 463,408 |
| Cevdet Cavit Şenkaya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 388,561 | 414,600 |
| Sürmene Türk Telekom Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 307,500 | 352,409 |
| Sürmene Türk Telekom Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 48 | 288,504 | 354,905 |
| Sürmene Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 311,273 | 385,914 |
| Sürmene Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 284,373 | 317,436 |
| Cevdet Cavit Şenkaya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 384,371 | 426,803 |
| Sürmene Şehit Muhammet Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 335,969 | 385,255 |
| Ayten Yılmaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 380,868 | 402,750 |
| Trabzon Tonya Anadolu Lisesi | 60 | 335,691 | 406,833 |
| Trabzon Fen Lisesi | 104 | 482,007 | 496,978 |
| Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi | 26 | 451,812 | 475,681 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 300 | 374,667 | 445,186 |
| Gazi Anadolu Lisesi | 120 | 425,114 | 451,206 |
| Tevfik Serdar Anadolu Lisesi | 180 | 451,415 | 461,852 |
| Kanuni Anadolu Lisesi | 180 | 461,941 | 479,909 |
| 88.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 120 | 401,735 | 450,480 |
| Erdoğdu Anadolu Lisesi | 150 | 339,573 | 438,756 |
| Pelitli Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi | 90 | 335,564 | 423,464 |
| Affan Anadolu Lisesi | 180 | 411,662 | 450,120 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 150 | 357,789 | 451,089 |
| 80.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 324,009 | 357,951 |
| 80.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 334,874 | 365,490 |
| İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 327,728 | 361,912 |
| İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 356,659 | 406,350 |
| İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 307,536 | 350,529 |
| İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 317,608 | 348,053 |
| İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 310,560 | 349,031 |
| Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 425,221 | 447,995 |
| Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 345,886 | 416,629 |
| Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 337,329 | 369,632 |

0 yorum:
Yorum Gönder