Şanlıurfa Anadolu Liseleri 2013 Taban Puanları
| Kontenjan Adı | Bölüm Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
| Şanlıurfa Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 104 | 466.500 | 483.135 |
| Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | 104 | 389.966 | 440.336 | |
| TOBB Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 104 | 460.915 | 484.228 |
| GAP Anadolu Lisesi | 90 | 390.908 | 413.371 | |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 90 | 405.485 | 439.337 | |
| Şanlıurfa Anadolu Lisesi | 150 | 414.679 | 459.133 | |
| Osmangazi Anadolu Lisesi | 210 | 341.222 | 377.556 | |
| TES-İŞ Anadolu Lisesi | 150 | 384.623 | 440.504 | |
| Karaköprü Anadolu Lisesi | 180 | 357.751 | 401.052 | |
| ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | 150 | 421.591 | 455.495 | |
| GAP Kız Anadolu Lisesi | 150 | 344.610 | 432.885 | |
| Abdulkadir Göncü Anadolu Lisesi | 180 | 353.729 | 404.656 | |
| Şair Nabi Anadolu Lisesi | 180 | 361.259 | 394.533 | |
| Şanlıurfa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 335.053 | 361.928 |
| Şanlıurfa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 317.571 | 344.947 |
| Şanlıurfa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 321.528 | 340.493 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 330.815 | 388.117 |
| İsmail-Nazif Bayraktar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 351.371 | 387.345 |
| İsmail-Nazif Bayraktar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | MATBAA ALANI | 30 | 318.076 | 340.076 |
| Merkez Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 322.273 | 334.790 |
| Merkez Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 310.431 | 353.635 |
| Merkez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 303.634 | 342.486 |
| Merkez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 120 | 284.337 | 313.186 |
| Mehmet Güneş Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 446.741 | 484.047 | |
| Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 300.221 | 356.988 |
| Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 301.314 | 360.495 |
| Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 180 | 322.990 | 457.919 |
| Hacı Bozan Bozanoğlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 389.980 | 436.647 |
| Karaköprü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 381.394 | 440.280 |
| Karaköprü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 72 | 379.358 | 403.809 |
| Karaköprü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 397.619 | 439.067 |
| ÖZEL FIRAT ANADOLU LİSESİ | 20 | 233.543 | 340.206 | |
| ÖZEL ÇAĞLAYAN MURAT FEN LİSESİ | 20 | 477.504 | 489.914 | |
| ÖZEL ÇAĞLAYAN TEVHİDE HATUN FEN LİSESİ | 20 | 473.779 | 494.690 | |
| Akçakale Anadolu Lisesi | 90 | 312.802 | 378.017 | |
| GAP Tarım Meslek Lisesi | TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 90 | 282.420 | 376.338 |
| Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 277.157 | 428.705 |
| Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 104 | 451.409 | 473.695 |
| Atatürk Anadolu Lisesi | 60 | 333.704 | 364.315 | |
| Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | 90 | 365.424 | 400.863 | |
| Ali Karaata Anadolu Lisesi | 120 | 335.982 | 394.608 | |
| Yusuf İzzettin ve Sadettin Bilgin Kız Anadolu Lisesi | 60 | 328.865 | 385.132 | |
| Hacı Nihat Sözmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 292.261 | 319.973 |
| Ayşe-Faruk Pınarbaşı Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 311.904 | 332.671 |
| Ali Karaata Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 403.113 | 449.266 | |
| Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 299.256 | 402.141 |
| Birecik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 380.658 | 413.593 |
| Birecik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 379.327 | 400.610 |
| 75.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 305.478 | 341.522 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 150 | 314.693 | 398.340 | |
| Ceylanpınar Anadolu Lisesi | 60 | 365.084 | 451.588 | |
| Ceylanpınar Anadolu Teknik Lisesi ve Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 282.237 | 306.447 |
| Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 275.488 | 391.421 |
| Harran Anadolu Lisesi | 90 | 312.105 | 375.259 | |
| Siverek Anadolu Lisesi | 150 | 351.208 | 411.176 | |
| Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | 120 | 346.484 | 409.482 | |
| Siverek Kız Anadolu Lisesi | 120 | 320.486 | 373.569 | |
| Siverek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 301.061 | 345.243 |
| Siverek Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 411.933 | 454.567 | |
| Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 310.869 | 424.707 |
| Siverek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 379.419 | 434.522 |
| Suruç Anadolu Lisesi | 90 | 329.050 | 389.241 | |
| Suruç Yunus Emre Anadolu Lisesi | 150 | 305.218 | 342.298 | |
| Fethi Şimşek Kız Anadolu Lisesi | 120 | 286.646 | 380.399 | |
| Viranşehir Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 78 | 435.555 | 462.719 |
| Viranşehir Anadolu Lisesi | 120 | 357.135 | 404.460 | |
| Viranşehir Kız Anadolu Lisesi | 60 | 323.499 | 358.848 | |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 90 | 314.592 | 349.414 | |
| Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | 90 | 333.508 | 356.773 | |
| Viranşehir Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 406.504 | 432.702 | |
| Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 302.127 | 346.597 |
| Viranşehir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 375.007 | 379.172 |

0 yorum:
Yorum Gönder