Erzurum Anadolu Liseleri 2013 Taban Puanlar
| Lise Adı | Bölüm Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
| Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi | 90 | 344.126 | 426.541 | |
| Aşkale Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 292.474 | 338.687 |
| Hınıs Anadolu Lisesi | 60 | 341.794 | 418.661 | |
| Horasan Anadolu Lisesi | 90 | 330.117 | 434.060 | |
| İspir Anadolu Lisesi | 60 | 358.563 | 420.544 | |
| İspir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 299.946 | 358.096 |
| İspir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 294.042 | 338.233 |
| İspir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 369.427 | 404.800 |
| İspir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 364.024 | 395.121 |
| Narman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 367.527 | 387.318 |
| Oltu Anadolu Lisesi | 60 | 380.091 | 417.257 | |
| Yusuf Ziyabey Anadolu Lisesi | 60 | 350.810 | 410.346 | |
| Oltu Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 307.969 | 344.443 |
| Oltu Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 295.293 | 361.645 |
| Oltu Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 419.887 | 466.023 | |
| Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 322.390 | 394.284 |
| Oltu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 380.645 | 429.575 |
| Oltu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 374.177 | 386.547 |
| Olur Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 366.518 | 386.051 |
| Pasinler Anadolu Lisesi | 60 | 336.260 | 371.590 | |
| Pasinler Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 375.574 | 436.017 | |
| Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 316.448 | 349.557 |
| Şenkaya Anadolu Lisesi | 60 | 345.858 | 385.439 | |
| Aziziye Dadaşkent Milli Piyango Anadolu Lisesi | 90 | 378.060 | 450.926 | |
| Ilıca İMKB Yavuz Selim Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 438.501 | 459.964 | |
| Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 104 | 476.085 | 489.577 |
| Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | 52 | 434.632 | 459.013 | |
| Palandöken Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi | 180 | 376.789 | 440.424 | |
| Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 150 | 406.951 | 427.309 | |
| İMKB Anadolu Lisesi | 180 | 349.606 | 437.777 | |
| Kazımkarabekir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 327.484 | 366.947 |
| Kazımkarabekir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 323.730 | 371.610 |
| Kazımkarabekir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 317.189 | 340.210 |
| Kazımkarabekir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 30 | 326.229 | 375.150 |
| Rıfkı Salim Burçak Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI | 60 | 307.944 | 359.662 |
| Rıfkı Salim Burçak Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 310.624 | 339.787 |
| Rıfkı Salim Burçak Kız Teknik ve Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 60 | 304.856 | 337.482 |
| Rıfkı Salim Burçak Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 323.659 | 369.328 |
| Rıfkı Salim Burçak Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 60 | 335.398 | 374.296 |
| Yıldızkent Nafizbey Ticaret Meslek Lisesi | ADALET ALANI | 60 | 342.072 | 374.097 |
| Erzurum Dedeman Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 309.196 | 360.422 |
| Erzurum Dedeman Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 296.564 | 338.258 |
| Erzurum Dedeman Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 30 | 305.996 | 357.758 |
| Erzurum Dedeman Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 30 | 300.993 | 351.553 |
| Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 461.217 | 475.993 | |
| ÖZEL AZİZİYE FEN LİSESİ | 24 | 487.613 | 497.516 | |
| ÖZEL FİNAL FEN LİSESİ | 26 | 445.723 | 486.528 | |
| ÖZEL FİNAL ANADOLU LİSESİ | 60 | 235.873 | 447.304 | |
| Erzurum Lisesi | 210 | 388.582 | 438.889 | |
| Şükrüpaşa Anadolu Lisesi | 180 | 340.529 | 392.810 | |
| Hacı Sami Boydak Anadolu Lisesi | 90 | 420.183 | 448.415 | |
| Erzurum Anadolu Lisesi | 120 | 449.511 | 462.002 | |
| Nenehatun Kız Anadolu Lisesi | 270 | 346.490 | 423.392 | |
| Mecidiye Anadolu Lisesi | 150 | 425.588 | 449.262 | |
| Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 301.474 | 327.919 |
| Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 300.296 | 346.558 |
| Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 321.923 | 366.932 |
| Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 306.619 | 341.606 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 326.039 | 345.724 |
| Merkez Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 313.740 | 372.780 |
| Merkez Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 322.915 | 361.630 |
| Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 120 | 341.357 | 445.436 |
| Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 120 | 327.686 | 460.587 |
| Erzurum Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 395.500 | 439.506 |
| Erzurum Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 72 | 378.242 | 414.150 |
| Erzurum Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 381.879 | 410.361 |

0 yorum:
Yorum Gönder