Bursa Anadolu Liseleri 2013 Taban Puanları
Lise Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik Dilim |
Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | 150 | 463.677 | 478.627 | 29 |
Nuri Erbak Anadolu Lisesi | 120 | 416.619 | 435.910 | 116 |
Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 180 | 397.578 | 441.404 | 161 |
Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 120 | 431.376 | 450.572 | 85 |
Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi | 180 | 425.963 | 460.660 | 96 |
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 180 | 407.670 | 438.835 | 136 |
Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 328.400 | 373.942 | 377 |
Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 363.350 | 388.872 | 258 |
Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 343.752 | 370.604 | 323 |
Yeşilyayla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 357.345 | 389.917 | 277 |
Yeşilyayla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 333.602 | 360.365 | 359 |
Yeşilyayla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 340.140 | 378.597 | 336 |
Yeşilyayla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 334.824 | 380.261 | 355 |
Yıldırım Beyazıt İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 337.169 | 359.939 | 346 |
Yıldırım Beyazıt İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 336.447 | 376.898 | 349 |
Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 341.630 | 385.351 | 331 |
Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 317.012 | 388.724 | 418 |
Yıldırım İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 344.082 | 444.847 | 322 |
Yıldırım İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 369.089 | 396.354 | 240 |
Yıldırım Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 347.551 | 405.648 | 310 |
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 240 | 348.090 | 442.348 | 308 |
Yeşil Anadolu İmam Hatip Liisesi | 60 | 350.932 | 442.025 | 299 |
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 395.300 | 488.152 | 167 |
Bursa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 399.257 | 423.363 | 157 |
Bursa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 413.656 | 437.090 | 122 |
Bursa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 399.003 | 432.696 | 157 |
Celal Bayar Anadolu Lisesi | 120 | 415.926 | 484.806 | 117 |
Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | 210 | 382.408 | 415.923 | 201 |
Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 30 | 318.253 | 360.831 | 413 |
Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 30 | 319.773 | 372.272 | 408 |
Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 30 | 312.562 | 367.872 | 433 |
Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 30 | 308.734 | 326.707 | 447 |
Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 317.181 | 366.739 | 417 |
Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 300.885 | 356.681 | 473 |
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 349.934 | 378.313 | 302 |
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 317.610 | 375.645 | 415 |
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 313.082 | 405.657 | 431 |
Umurbey Celal Bayar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 387.157 | 417.933 | 188 |
Umurbey Celal Bayar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 389.601 | 418.474 | 181 |
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 104 | 472.354 | 486.233 | 18 |
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 210 | 379.559 | 399.255 | 209 |
İnegöl Anadolu Lisesi | 180 | 406.771 | 445.862 | 138 |
Turgut Alp Anadolu Lisesi | 150 | 396.045 | 445.794 | 165 |
Alanyurt İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 335.190 | 377.505 | 353 |
İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 339.299 | 370.376 | 339 |
İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 334.019 | 377.758 | 357 |
İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 322.658 | 353.962 | 398 |
İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 319.754 | 363.535 | 408 |
İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 315.917 | 366.706 | 421 |
Nene Hatun Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 348.909 | 377.368 | 305 |
Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 365.497 | 384.860 | 251 |
İnegöl Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 367.892 | 385.076 | 244 |
Zeki Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi | 150 | 446.105 | 479.308 | 57 |
İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | 240 | 325.963 | 474.297 | 386 |
İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 72 | 387.851 | 438.444 | 186 |
İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 386.060 | 419.308 | 191 |
İznik Anadolu Lisesi | 90 | 390.252 | 480.085 | 180 |
Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi | 120 | 372.365 | 427.873 | 230 |
İznik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 334.217 | 371.079 | 357 |
Karacabey Anadolu Lisesi | 150 | 391.711 | 469.807 | 176 |
Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 321.803 | 371.596 | 401 |
Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 308.684 | 371.502 | 447 |
Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 303.882 | 375.910 | 463 |
Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 296.047 | 371.133 | 488 |
Karacabey İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 359.971 | 379.990 | 269 |
Karacabey S.Yılmaz Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 339.019 | 387.189 | 340 |
Karacabey S.Yılmaz Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 330.547 | 383.674 | 370 |
Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 304.173 | 382.641 | 462 |
Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 284.855 | 385.564 | 520 |
Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 150 | 443.104 | 460.513 | 63 |
Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi | 90 | 426.059 | 467.280 | 95 |
0 yorum:
Yorum Gönder