| 51 | 206210104 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık | (İngilizce)(Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 + 0 | 5 | Doldu | 462,147 | |||
| 52 | 206111351 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çeviribilim | (%50 Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | %50 Burslu | 36 + 0 | 36 | Doldu | 460,945 | |||
| 53 | 203210025 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | Tam Burslu | 8 + 0 | 8 | Doldu | 459,900 | |||
| 54 | 101010122 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | ESKİŞEHİR | Harçlı | 160 + 4 | 164 | Doldu | 458,280 | ||||
| 55 | 203610154 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İZMİR | Tam Burslu | 5 + 0 | 5 | Doldu | 457,817 | |||
| 56 | 202411633 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık | (İngilizce)(Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | Tam Burslu | 6 + 0 | 6 | Doldu | 456,075 | |||
| 57 | 203010063 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 + 0 | 5 | Doldu | 455,688 | |||
| 58 | 200611222 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | ANKARA | Tam Burslu | 4 + 0 | 4 | Doldu | 454,178 | |||
| 59 | 104810105 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | Devlet | ANKARA | Harçlı | 110 + 3 | 113 | Doldu | 449,980 | ||||
| 60 | 200710029 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | Tam Burslu | 6 + 0 | 6 | Doldu | 449,926 | |||
| 61 | 105610079 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | Devlet | İSTANBUL | Harçlı | 85 + 3 | 88 | Doldu | 449,016 | ||||
| 62 | 109710066 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | BURSA | Harçlı | 165 + 5 | 170 | Doldu | 448,603 | ||||
| 63 | 203510482 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık | (İngilizce)(%50 Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | %50 Burslu | 10 + 0 | 10 | Doldu | 447,331 | |||
| 64 | 202410768 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 + 0 | 4 | Doldu | 446,470 | |||
| 65 | 100710012 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | ANTALYA | Harçlı | 70 + 2 | 72 | Doldu | 446,183 | ||||
| 66 | 206010981 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | (İngilizce)(Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İZMİR | Tam Burslu | 3 + 0 | 3 | Doldu | 444,384 | |||
| 67 | 205810022 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | ANKARA | Tam Burslu | 3 + 0 | 3 | Doldu | 443,778 | |||
| 68 | 106910037 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | KOCAELİ | Harçlı | 70 + 2 | 72 | Doldu | 442,942 | ||||
| 69 | 103410087 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | Devlet | İZMİR | Harçlı | 80 + 2 | 82 | Doldu | 439,971 | ||||
| 70 | 101510214 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | BALIKESİR | Harçlı | 50 + 2 | 52 | Doldu | 438,667 | ||||
| 71 | 204210022 | MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | KAYSERİ | Tam Burslu | 4 + 0 | 4 | Doldu | 437,678 | |||
| 72 | 206210088 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 + 0 | 5 | Doldu | 436,046 | |||
| 73 | 108210108 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | SAMSUN | Harçlı | 65 + 2 | 67 | Doldu | 435,237 | ||||
| 74 | 202110814 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık | (İng-Fra-Türkçe)(%50 Burslu) | DİL-1 | Vakıf | ANKARA | %50 Burslu | 45 + 0 | 45 | Doldu | 433,188 | |||
| 75 | 102710042 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | ÇANAKKALE | Harçlı | 80 + 2 | 82 | Doldu | 432,507 | ||||
| 76 | 206010478 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık | (İngilizce)(%50 Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İZMİR | %50 Burslu | 8 + 0 | 8 | Doldu | 432,127 | |||
| 77 | 202411333 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | (%75 Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | %75 Burslu | 4 + 0 | 4 | Doldu | 431,993 | |||
| 78 | 104810044 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | Devlet | ANKARA | Harçlı | 80 + 2 | 82 | Doldu | 431,608 | ||||
| 79 | 104810114 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık | (Almanca) | DİL-1 | Devlet | ANKARA | Harçlı | 70 + 2 | 72 | Doldu | 426,375 | |||
| 80 | 102910085 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | ADANA | Harçlı | 135 + 4 | 139 | Doldu | 425,322 | ||||
| 81 | 200611294 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | ANKARA | Tam Burslu | 3 + 0 | 3 | Doldu | 424,562 | |||
| 82 | 103510068 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | KAYSERİ | Harçlı | 70 + 2 | 72 | Doldu | 424,090 | ||||
| 83 | 103410042 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | Devlet | İZMİR | Harçlı | 55 + 2 | 57 | Doldu | 423,791 | ||||
| 84 | 201110023 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | ANKARA | Tam Burslu | 5 + 0 | 5 | Doldu | 423,670 | |||
| 85 | 201010051 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | (Tam Burslu) | DİL-1 | Vakıf | MERSİN | Tam Burslu | 5 + 0 | 5 | Doldu | 421,989 | |||
| 86 | 103410721 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık | (Almanca) | DİL-1 | Devlet | İZMİR | Harçlı | 35 + 1 | 36 | Doldu | 421,709 | |||
| 87 | 100110045 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | BOLU | Harçlı | 60 + 2 | 62 | Doldu | 420,905 | ||||
| 88 | 107010113 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | KONYA | Harçlı | 95 + 3 | 98 | Doldu | 420,669 | ||||
| 89 | 200610084 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | (%50 Burslu) | DİL-1 | Vakıf | ANKARA | %50 Burslu | 2 + 0 | 2 | Doldu | 420,309 | |||
| 90 | 200211183 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık | (İngilizce)(%75 Burslu) | DİL-1 | Vakıf | ANKARA | %75 Burslu | 5 + 0 | 5 | Doldu | 419,239 | |||
| 91 | 105610167 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | Devlet | İSTANBUL | Harçlı | 55 + 2 | 57 | Doldu | 419,107 | ||||
| 92 | 107410048 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | MERSİN | Harçlı | 50 + 2 | 52 | Doldu | 419,036 | ||||
| 93 | 109410299 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık | (İngilizce) | DİL-1 | Devlet | EDİRNE | Harçlı | 35 + 1 | 36 | Doldu | 418,802 | |||
| 94 | 107610037 | MUĞLA (SITKI KOÇMAN) ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | MUĞLA | Harçlı | 65 + 2 | 67 | Doldu | 418,320 | ||||
| 95 | 108810562 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | SAKARYA | Harçlı | 55 + 2 | 57 | Doldu | 418,062 | ||||
| 96 | 108610025 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | DENİZLİ | Harçlı | 90 + 3 | 93 | Doldu | 416,824 | ||||
| 97 | 108410539 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | (Kuzey Kıbrıs)(Tam Burslu) | DİL-1 | Devlet | ANKARA | Tam Burslu | 10 + 1 | 11 | Doldu | 415,433 | |||
| 98 | 202511095 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | (%50 Burslu) | DİL-1 | Vakıf | İSTANBUL | %50 Burslu | 15 + 0 | 15 | Doldu | 415,372 | |||
| 99 | 109210838 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Devlet | ISPARTA | Harçlı | 35 + 1 | 36 | Doldu | 415,343 | ||||
| 100 | 101110193 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | Devlet | ANKARA | Harçlı | 75 + 2 | 77 | Doldu | 413,477 |
12 Temmuz 2013 Cuma
Üniversite Puanları 2013
ÜNİVERSİTE PUANLARI 2013
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

0 yorum:
Yorum Gönder