2011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre 2 yıllık Aşçılık Bölümü olan üniversitelerin taban puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Anadolu Üni. | Eskişehir MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 414,77900 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 413,85600 |
| Süleyman Demirel | Yalvaç MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 382,18530 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 378,42100 |
| Süleyman Demirel | Yalvaç MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 374,20000 |
| Haliç Üni. | Meslek YO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 371,05300 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 341,01220 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 338,13900 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 337,59800 |
| Haliç Üni. | Meslek YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 331,93500 |
| Abant İzzet Baysal | Mengen MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 328,85100 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 328,54600 |
| Adnan Menderes | Didim MYO | Aşçılık | YGS-4 | 50 | 321,73800 |
| Sıtkı Koçman Üni. | Datça K.Y. MYO | Aşçılık | YGS-4 | 20 | 318,07400 |
| Adıyaman Üni. | MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 45 | 316,90450 |
| Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 316,70500 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 11 | 316,16570 |
| Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 310,35100 |
| Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 309,97400 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 288,26100 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 285,66800 |
| Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 273,40200 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 272,84200 |
| Süleyman Demirel | Isparta MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 272,16900 |
| Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 269,78200 |
| Adıyaman Üni. | MYO | Aşçılık | YGS-4 | 45 | 268,13300 |
| Yalova Üni. | Yalova MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 262,14800 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS-4 | 11 | 261,15130 |
| Nevşehir Üni. | Ürgüp S.E.T MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 260,00000 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS-4 | 63 | 259,90130 |
| Harran Üni. | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 258,26400 |
| Abant İzzet Baysal | Mengen MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 258,23400 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Aşçılık | YGS-4 | 10 | 257,64240 |
| Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 255,48600 |
| Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 253,09600 |
| Sıtkı Koçman Üni. | Milas S.K. MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 248,60800 |
| Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 18 | 244,28720 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 241,68170 |
| Haliç Üni. | Meslek YO | Aşçılık | YGS-4 | 20 | 238,67460 |
| Sıtkı Koçman Üni. | Ortaca MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 230,87200 |
| Adnan Menderes | Didim MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 50 | 229,64700 |
| Süleyman Demirel | Isparta MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 222,31800 |
| Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 30 | 214,18700 |
| Amasya Üni. | Meslek YO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 197,32400 |
| Süleyman Demirel | Eğirdir MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 189,39700 |
| Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Aşçılık | YGS-4 | 18 | 189,16870 |
| Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 188,06400 |
| Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Aşçılık | YGS-4 | 15 | 183,59780 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS-4 | 20 | 183,57320 |
| Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 183,03200 |
| Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 176,44100 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Aşçılık | YGS-4 | 28 | 171,68720 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Aşçılık | YGS-4 | 5 | 169,18460 |
| Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 168,40400 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Aşçılık | YGS-4 | 5 | 165,80400 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Aşçılık | YGS-4 | 36 | 163,54750 |
| Süleyman Demirel | Eğirdir MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 30 | 140,62300 |
| Aksaray Üni. | Güzelyurt MYO | Aşçılık | YGS-4 | 35 | 136,92300 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 135,11200 |
| Bülent Ecevit Üni. | Devrek MYO | Aşçılık | YGS-4 | 35 | 100,00000 |
2012-2013 Aşçılık 2 Yıllık Bölümü Taban ve Tavan Puanları

0 yorum:
Yorum Gönder