Tokat Anadolu Liseleri 2013 Taban Puanları
| Kontenjan Adı | Bölüm Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
| Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 78 | 477.494 | 491.671 |
| Tokat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 347.563 | 374.446 |
| Tokat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 332.218 | 363.144 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 345.024 | 374.728 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 359.688 | 379.988 |
| Merkez Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 340.026 | 398.208 |
| Merkez Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 322.564 | 351.149 |
| Merkez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 310.008 | 373.138 |
| Merkez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 180 | 273.713 | 337.328 |
| Tokat Merkez İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 453.504 | 477.010 | |
| Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 331.872 | 433.910 |
| Tokat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 403.747 | 427.512 |
| Tokat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 418.042 | 432.401 |
| Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 104 | 444.731 | 475.602 |
| Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | 90 | 366.784 | 421.659 | |
| Erbaa 75. Yıl Anadolu Lisesi | 150 | 343.430 | 373.166 | |
| Erbaa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 315.853 | 349.977 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 327.755 | 369.807 |
| Erbaa Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 322.579 | 343.239 |
| Erbaa Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 426.920 | 452.548 | |
| Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 311.604 | 387.747 |
| Erbaa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 392.558 | 433.218 |
| Niksar Anadolu Lisesi | 60 | 388.837 | 425.930 | |
| Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi | 60 | 363.790 | 421.185 | |
| Niksar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 315.743 | 359.971 |
| Niksar Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 317.730 | 354.746 |
| Niksar Ticaret Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI | 30 | 304.191 | 335.684 |
| Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 428.580 | 487.075 | |
| Niksar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 282.871 | 361.719 |
| Niksar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 384.275 | 426.647 |
| Sebahat-İsmet Erdem Anadolu Lisesi | 60 | 339.398 | 441.729 | |
| Reşadiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 265.939 | 338.388 |
| Reşadiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 262.961 | 335.455 |
| Reşadiye Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 364.704 | 436.955 | |
| Reşadiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 265.885 | 337.138 |
| Sami Baklacı Anadolu Lisesi | 60 | 402.037 | 436.046 | |
| Yeşilırmak Anadolu Lisesi | 90 | 375.122 | 419.614 | |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 120 | 353.190 | 397.432 | |
| Turhal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 324.841 | 352.030 |
| Turhal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 304.189 | 323.273 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 327.303 | 350.873 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 339.389 | 371.928 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 306.577 | 329.679 |
| Turhal Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 322.017 | 345.738 |
| Turhal Şeker Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 422.335 | 455.423 | |
| Turhal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 315.870 | 401.574 |
| Turhal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 389.849 | 420.271 |
| Zile Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 104 | 447.384 | 474.200 |
| Dinçerler 75. Yıl Anadolu Lisesi | 60 | 383.370 | 420.219 | |
| Zile Dinçerler Anadolu Lisesi | 150 | 350.115 | 434.955 | |
| Zile Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 324.047 | 351.952 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 342.872 | 376.296 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 332.613 | 348.030 |
| Zile Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 313.206 | 346.121 |
| Zile Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 304.425 | 340.413 |
| Zile İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 420.232 | 446.114 | |
| Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 290.218 | 458.578 |
| Zile Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 381.643 | 416.531 |

0 yorum:
Yorum Gönder