Nevşehir Anadolu Liseleri 2013 Taban Puanları
| Lise Adı | Bölüm Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
| Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 78 | 476.836 | 491.604 |
| Nevşehir Lisesi | 150 | 426.010 | 459.887 | |
| Nevşehir 2000 Evler Anadolu Lisesi | 150 | 398.842 | 425.733 | |
| Nevşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 351.114 | 387.329 |
| Nevşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 328.069 | 366.530 |
| Nevşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 311.171 | 328.060 |
| Nevşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 292.495 | 347.413 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 346.994 | 373.208 |
| Nevşehir Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 180 | 265.117 | 353.911 |
| Nevşehir Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 307.232 | 348.254 |
| Nevşehir Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 341.601 | 397.070 |
| Nevşehir Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 329.763 | 362.136 |
| Nevşehir Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 459.591 | 476.755 | |
| Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 334.743 | 470.916 |
| Nevşehir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 400.208 | 421.773 |
| Nevşehir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 403.450 | 433.345 |
| ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | 24 | 255.954 | 481.122 | |
| ÖZEL KARDELEN ANADOLU LİSESİ | 72 | 210.492 | 413.372 | |
| ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ | 48 | 407.469 | 491.422 | |
| ÖZEL ALTINYILDIZ KOLEJİ | 72 | 213.281 | 388.586 | |
| Avanos Anadolu Lisesi | 60 | 380.980 | 411.828 | |
| Avanos Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 289.785 | 367.635 |
| Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 433.879 | 450.754 | |
| Avanos Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 301.407 | 367.544 |
| Derinkuyu Anadolu Lisesi | 60 | 358.641 | 399.097 | |
| Derinkuyu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 230.088 | 357.722 |
| Gülşehir Anadolu Lisesi | 60 | 370.950 | 397.636 | |
| Kozaklı Anadolu Lisesi | 60 | 344.701 | 403.739 | |
| Hayri Mehmet Ürgüplü Anadolu Lisesi | 60 | 389.081 | 431.798 | |
| Ürgüp Kız Teknik ve Meslek Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 245.737 | 350.376 |
| Ürgüp Tesan Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 448.064 | 459.298 |

0 yorum:
Yorum Gönder