2013 Taban Puanları Kastamonu Anadolu Liseleri
| Lise Adı | Bölüm Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
| Kastamonu Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 78 | 472.117 | 491.549 |
| Abdurrahmanpaşa Lisesi | 120 | 398.382 | 449.407 | |
| Prof.Dr. Saime İnal Savi Anadolu Lisesi | 90 | 377.121 | 407.515 | |
| Mustafa Kaya Anadolu Lisesi | 150 | 412.677 | 451.145 | |
| Kuzeykent Anadolu Lisesi | 150 | 361.025 | 411.491 | |
| Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 337.877 | 360.985 |
| Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 323.921 | 361.877 |
| Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 315.269 | 349.989 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 349.166 | 357.069 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI | 60 | 324.274 | 355.108 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 357.220 | 369.330 |
| Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 321.944 | 351.979 |
| Merkez Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 332.104 | 358.793 |
| Merkez Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 333.258 | 365.472 |
| Göl Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 451.555 | 481.214 | |
| Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 311.225 | 413.265 |
| Kastamonu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 384.276 | 429.088 |
| Kastamonu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 381.787 | 435.869 |
| Araç Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 376.857 | 399.446 |
| Cide Bayram Yusuf Aslan Otel.ve Tur.Mes.Lis. | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 266.407 | 366.163 |
| Cide Bayram Yusuf Aslan Otel.ve Tur.Mes.Lis. | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 60 | 271.626 | 355.693 |
| İnebolu Anadolu Lisesi | 60 | 359.843 | 446.071 | |
| İnebolu Denizcilik Anadolu Meslek Lİsesi | GEMİ YAPIMI ALANI | 24 | 316.478 | 360.207 |
| İnebolu Denizcilik Anadolu Meslek Lİsesi | DENİZCİLİK ALANI | 96 | 288.342 | 340.184 |
| İnebolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 48 | 288.165 | 359.619 |
| İnebolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 283.932 | 329.380 |
| İnebolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 120 | 270.277 | 354.892 |
| İnebolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 267.470 | 347.877 |
| İnebolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 292.279 | 401.099 |
| İnebolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 384.831 | 440.895 |
| Taşköprü Anadolu Lisesi | 60 | 362.700 | 446.351 | |
| Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 306.513 | 355.594 |
| Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 291.275 | 327.753 |
| Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 281.745 | 314.576 |
| Taşköprü Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 412.394 | 450.504 | |
| Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 305.533 | 368.879 |
| Taşköprü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | 24 | 368.450 | 380.036 |
| Taşköprü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 379.595 | 419.748 |
| Tosya Anadolu Lisesi | 90 | 356.643 | 417.313 | |
| Tosya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 271.375 | 348.063 |
| Tosya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 271.397 | 349.158 |
| Tosya Mithat Boyner Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 286.806 | 345.820 |
| Tosya Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 419.141 | 455.222 | |
| Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 292.686 | 365.651 |
| Tosya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 372.174 | 394.511 |
| Tosya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 72 | 374.276 | 417.655 |

0 yorum:
Yorum Gönder