Düzce Anadolu Liseleri Taban Puanları Tablosu 2013
| İl Adı | İlçe Adı | Kont Adı | Kont Sayı | Kont Taban Puan | Kont Tavan Puan |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akcakoca Anadolu Lisesi | 60 | 394,301 | 433,845 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Barbaros Anadolu Lisesi | 60 | 356,067 | 419,147 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 434,792 | 468,361 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 294,040 | 342,042 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 288,292 | 327,842 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 274,206 | 298,559 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 308,051 | 353,938 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 289,731 | 355,220 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 294,499 | 349,629 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 293,649 | 352,227 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 299,317 | 345,316 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 310,739 | 449,447 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Düzce Fen Lisesi | 78 | 474,913 | 487,998 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Farabi Anadolu Lisesi | 210 | 379,209 | 422,100 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Düzce Anadolu Lisesi | 180 | 376,114 | 423,213 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 409,331 | 446,763 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Düzce Arsal Anadolu Lisesi | 150 | 424,267 | 448,050 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Düzce Anadolu Öğretmen Lisesi | 150 | 448,163 | 474,834 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 321,293 | 350,902 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 336,455 | 369,833 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 360,261 | 389,366 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 309,627 | 326,612 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 332,442 | 374,732 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 327,789 | 368,382 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 323,314 | 392,557 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 305,593 | 349,248 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Merkez Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 344,453 | 371,684 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Merkez Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 339,936 | 371,756 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Merkez Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 327,799 | 364,609 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 323,637 | 367,006 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 349,446 | 376,959 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 324,294 | 358,031 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 316,202 | 343,140 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Yavuz Selim Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 326,724 | 347,883 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Yavuz Selim Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 320,439 | 360,974 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Düzce Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 407,483 | 440,624 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 339,331 | 473,057 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 333,352 | 435,243 |
| DÜZCE | DÜZCE MERKEZ | ÖZEL YUNUS GÜNER FEN LİSESİ | 8 | 486,859 | 495,942 |
| DÜZCE | GÖLYAKA | Gölyaka Anadolu Lisesi | 90 | 348,432 | 398,235 |
| DÜZCE | GÜMÜŞOVA | Gümüşova İMKB Anadolu Lisesi | 120 | 361,404 | 432,329 |
| DÜZCE | KAYNAŞLI | Kaynaşlı Anadolu Lisesi | 90 | 336,197 | 395,895 |
| DÜZCE | KAYNAŞLI | Kaynaşlı Süperlit Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 90 | 294,907 | 337,463 |

0 yorum:
Yorum Gönder