2013 Bartın Anadolu Liseleri Taban Puan Tablosu
2013 Bartın Anadolu Liseleri Taban Puanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
| İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Kont Taban Puan | Kont Tavan Puan |
| BARTIN | AMASRA | Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 323,454 | 352,478 |
| BARTIN | AMASRA | Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 313,007 | 378,834 |
| BARTIN | AMASRA | Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 297,601 | 362,846 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi | 78 | 471,353 | 495,575 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Köksal Toptan Anadolu Lisesi | 120 | 379,310 | 402,583 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 423,802 | 456,962 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Bartın Lisesi | 120 | 399,105 | 451,241 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 90 | 361,518 | 397,337 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 458,270 | 470,649 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Merkez Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 347,734 | 374,603 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Merkez Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 337,248 | 370,389 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 335,213 | 354,038 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 354,987 | 394,347 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 321,377 | 365,125 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 332,940 | 367,009 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 306,468 | 350,823 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 30 | 310,984 | 369,501 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Turgut Işık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 398,634 | 435,455 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Turgut Işık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 407,146 | 455,354 |
| BARTIN | BARTIN MERKEZ | Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 324,859 | 458,727 |
| BARTIN | KURUCAŞİLE | Kurucaşile AML , Çok Programlı Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 284,951 | 338,072 |
| BARTIN | KURUCAŞİLE | Kurucaşile AML , Çok Programlı Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 275,143 | 352,828 |
| BARTIN | KURUCAŞİLE | Kurucaşile AML , Çok Programlı Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 30 | 277,188 | 370,744 |
| BARTIN | ULUS | Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 280,968 | 340,804 |

0 yorum:
Yorum Gönder